Godziny zwiedzania
1. Wnętrza reprezentacyjne (trasa I)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 6.-30. 6. | wt.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | wt.–ndz. | 9.00 – 16.00 |
| 6. 7. | pn. | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 9.-30. 9. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-25. 10. | czw.–pt. | 10.00, 13.00 |
| 1. 10.-25. 10. | sob.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10. | pn. | 10.00 – 15.00 |
| 27. 10. | wt. | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10. | śr. | 10.00 – 15.00 |
| 29. 10. | czw. | 10.00 – 15.00 |
| 30. 10. | pt. | 10.00 – 15.00 |
| 31. 10. | sob. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 11. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 14. 11. | sob. | 10.00 – 15.00 |
| 15. 11. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 28. 11. | sob. | 10.00 – 15.00 |
| 29. 11. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 5. 12. | sob. | 10.00 – 15.00 |
| 6. 12. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 12. 12. | sob. | 9.30 – 15.00 |
| 13. 12. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 19. 12. | sob. | 10.00 – 15.00 |
| 20. 12. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 26. 12. | sob. | 10.00 – 15.00 |
| 27. 12. | ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 28. 12. | pn. | 10.00 – 15.00 |
| 29. 12. | wt. | 10.00 – 15.00 |
| 30. 12. | śr. | 10.00 – 15.00 |
| 31. 12. | czw. | 10.00 – 15.00 |
Główna trasa zwiedzania obejmuje reprezentacyjne (gotyckie i renesansowe) wnętrza pierwszego piętra, w których eksponowana jest sztuka europejska z kolekcji księcia Johanna II von und zu Liechtenstein. Obejmuje kaplicę, korytarz i pomieszczenia na pierwszym piętrze wyposażone w meble...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Życie rodzinne na zamku (podstawowa trasa II)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 6.-30. 6. | wt.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | wt.–ndz. | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 9.-30. 9. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | pn. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 10.-31. 10. | czw.–pt. | 11.00, 14.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sob.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | pn.–pt. | 10.00 – 15.00 |
Nowo udostępnione pomieszczenia drugiego piętra ukazują codzienne życie zamku sprzed połowy XX wieku, kiedy mieszkała tu przez cały rok rodzina ostatniego właściciela. Oprócz sypialni małżeńskiej i garderoby zwiedzą Państwo pokój guwernantki, sypialnie dziecięce, pokoje gościnne,...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Od kuchni po strych (trasa specjalna)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 6.-30. 6. | ndz. | 14.00 |
| 1. 7.-31. 8. | sob. | 14.00 |
| 1. 9.-30. 9. | ndz. | 14.00 |
| 1. 10.-31. 10. | ndz. | 14.00 |
Nowa trasa zwiedzania pozwala zapoznać się z urządzeniami technicznymi zamku Šternberk. Oprowadzanie trwa około 75 min.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Rody szlacheckie na Šternberku (wystawa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 6.-30. 6. | wt.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | wt.–ndz. | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | wt.–pt. | 10.00 – 15.00 |
| 1. 9.-30. 9. | sob.–ndz. | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-31. 10. | czw.–pt. | 10.00 – 14.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sob.–ndz. | 10.00 – 15.00 |
Ekspozycja w zamkowej kordegardzie poświęcona jest rodom szlacheckim, do których należał sternberski zamek. Zwiedzanie indywidualne bez przewodnika.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.